У січні 2018 року батьками учнів (вихованців) та спонсорами надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму: | | 29120,21 |
Протягом січня 2018 року витрачено | | 29120,21 |
Залишилося на наступний місяць | | 0 |
ЗВІТ |
про використання благодійної та спонсорської допомоги по ДНЗ № 85 за |
січень 2018 року |
Найменування | Од.виміру | Кількість | Сума |
Комп′ютерна та побутова техніка,в т.ч | | | |
радіоколонка OPERA - ДНЗ | шт | 1 | 310,00 |
Вода питна | л | 1850 | 1387,50 |
Кухонний інвентар,вт.ч. | | | |
каструля алюмінєва - 2 група | шт | 2 | 250,00 |
каструля нерж-ка - 7 група | шт | 2 | 200,00 |
Обладнання,в т.ч | шт | 3 | 1262,00 |
Тонер | шт | 3 | 270,00 |
Будівельні матеріали для поточного ремонту в т.ч - 1 група | | | |
шт/л/кг | 3714,95 |
Миючі та дезінфікуючі засоби | шт/кг/л | 37/59,3/29 | 2516,06 |
М′який інвентар,в т.ч | | | |
підодіяльник - 2 група | шт | 2 | 180,00 |
простирадло - 2 група | шт | 2 | 110,00 |
наволока - 2 група | шт | 2 | 70,00 |
гардина капронова - ДНЗ | шт | 2 | 5150,70 |
полотна святкові - ДНЗ | шт | 4 | 320,00 |
Надходження від списання м′якого інвентаря -ганчір′я | кг | 25 | 25,00 |
Надходження від списання меблів - дрова | кг | 15 | 15,00 |
Надходження за оплату послуг домофона та | шт | 2 | 1070,00 |
юридичні послуги |
Килими ,в т.ч | | | |
ковролин 3,5х 10,00 - ДНЗ | шт | 1 | 8894,00 |
доріжка коврова - ДНЗ | шт | 1 | 3375,00 |
ВСЬОГО | | | 29120,21 |